职评综合信息
公司名称 | 世纪万安科技(北京)有限公司 | |||
注册地址 | 北京市朝阳区芍药居39号楼6层601 | |||
办公地址 | 北京市朝阳区文学馆路芍药居39号楼4-6层 | |||
邮政编码 | 100029 | 电话 | 010-84297094 | |
电子邮箱 | 传真 | 010-84649291 | ||
法定代表人 | 周 媛 | 电话 | 010-84298143 | |
业务联系人 | 周 媛 | 电话 | 010-84298143 13581626942 | |
办公场地面积 | 1605m2 | 档案室面积 | 212.5m2 | |
实验室面积 | 535m2 | 统一社会信用代码 | 91110105747521154R | |
注册资金 | 1500万元 | 固定资产 | 1145.14万元 | |
公司简介: 成立于2003年2月的世纪万安科技(北京)有限公司(简称“世纪万安公司”)是中国煤炭工业协会主管,在HSE(健康、安全、环境)领域,以评价评估、检测检验为技术手段,以提供系统解决方案为服务内核的风险管控顾问机构。 作为我国首批从事劳动安全卫生评价业务的机构之一,世纪万安公司目前还拥有职业卫生技术服务甲级资质、军工涉密业务资质、检验检测机构资质以及安全生产标准化评审资格,可在全国范围内开展业务。除直接服务于工矿商贸企业、文体事业单位外,同时还为政府主管部门实施行业(区域)监管提供技术支撑,为国防军队安全管理提供技术支撑,为保险机构开展各类事故预防服务提供技术支撑。 通过高新技术企业认定的世纪万安公司配有各种专业仪器设备、应用软件、自主研发的管理信息系统,可确保最大程度地实施评价的定量化和报告输出的准确、高效。公司按照ISO9001标准建立了涵盖政务、事务、业务的管理体系并通过第三方认证。凭借实战经验丰富的专业技术团队和科学规范的质量保证体系,公司已在全国各地累计完成超万项技术服务项目,赢得了所在地政府监管部门和广大客户的广泛好评。2017年1月,在北京市安全生产监督管理局组织的北京市行政区域内60余家各类安全生产中介服务机构评比中,世纪万安公司以综合最高分荣获北京市安全生产监督管理局(北京煤矿安全监察局)授予的“安全生产中介服务机构示范单位”称号。 与时俱进、持续创新的世纪万安公司愿携手社会各界同道,致力铸造成“政府信任、客户信赖、社会认可”的国际一流HSE风险管控顾问机构。 | ||||
职评资质信息
业务范围 | 第一类:采矿业;化工、石化及医药;冶金、建材;机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 | |||
职评资质证书编号 | (京)卫职技字(2021)第023号 | 资质有效期 | 至2029年3月25日 | |
专职技术 负 责 人 | 孔凡平,高级工程师 培训合格证书号:A01(P)12100164 杨学山,高级工程师 培训合格证书号:A01(P)12200364 | |||
质量负责人 | 陈艳红,高级工程师 培训合格证书号:A01(J)12100168 | |||
职业卫生技术服务人员人数 | 经培训合格的持证人员数量31人 | |||
主要办公设备: 台式电脑110台、笔记本电脑26台、打印机12台、复印机2台、传真机3台、扫描仪2台、照相机9台、摄像机1台、投影仪2台、碎纸机2台、录音设备2件。 | ||||
仪器设备: 专用仪器共有分析仪器、辅助分析仪器、采样仪器、现场测量仪器四大类,700余台。 分析仪器主要有原子吸收分光光度计(AA-6300C)、原子荧光光度计(AFS-3100)、液相色谱仪(Agilent1220)、离子色谱仪(ICS-90A)、气相色谱-质谱联用仪(Trace GC ISQ)、气相色谱仪(Agilent7890A)、气相色谱仪(Agilent7820A)等;辅助分析仪器主要有分析天平(ES225SM-DR)、粉尘分散度测定仪(SR)、集热式恒温磁力搅拌浴(HWCL)、循环水式多用真空泵(SHB-Ⅲ)、电导率仪(DDS-307A)、电子调温电热套(ZDHW-2000)等;采样仪器主要有双头粉尘采样器(DS-21B)、矿用粉尘采样器(防爆)(AKFC-92A)、SKC采样泵(Airchek 2000)、大气采样仪(QC-2)、防爆个体粉尘采样器(FCC-3000G)等;现场测量仪器主要有空盒气压表(DYM3)、WBGT指数仪(LY-09)、个人声暴露计(HS5628B型)、紫外辐照计(UV-A、UV-B)、噪声频谱分析仪(HS6298B)、自动烟尘测定仪(崂应3012H)等。 |